Certificado ISO | Cumple con la política local de seguridad radiológica
Sistema de inspección por rayos X potente y seguro de usar
- ISO 9001
- CE/ROHS
- Nivel de radiación de rayos X ≤1 μSv/h

Sensores Tipo Smart Reel Rack
La estantería inteligente para materiales optimiza el proceso de preparación de materiales mediante el acoplamiento de datos con el sistema de almacenamiento,transforma la preparación de pedidos visual manual en iluminación electrónica de etiquetas para guiar la preparación de pedidos, aplica la estrategia de almacenamiento según los requisitos del cliente, mejora la eficacia y la calidad de la preparación de materiales, reduce la dificultad de operación de los empleados y la dependencia de éstos, hace realidad la inteligencia de la gestión de materiales y el proceso de preparación de materiales.
flujo de trabajo

Comparación de portabobinas de tipo código Senser&QR
No. | Descripción | Tipo de código QR | Tipo de sensor |
1 | Se necesita REEL ID | SÍ | SÍ |
2 | Escanee el código del carrete antes de cargarlo | SÍ | SÍ |
3 | Escanee el código de la ranura antes de descargar | SÍ | NO |
4 | Apagar manualmente las luces al descargar | SÍ | NO |
5 | Compruebe el código de barras del material al cargarlo | SÍ | NO |
6 | Cuando se acopla al bastidor móvil, se necesita un segundo escaneado | SÍ | NO |
7 | A prueba de tontos | NO | SÍ |
8 | Alarma de funcionamiento por error humano | NO | SÍ |
9 | Guarda los datos del material en caso de corte de corriente | SÍ | SÍ |
Parámetros del equipo
Tipo | Fijo, móvil |
Material | Acero inoxidable con pintura antiestática |
Sistema de gestión de almacenes (SGA) | Estándar |
Accesorio | PDA |
Tipo fijo
Modelo | SR007 | SR713 | SR013 | |
Comunicación | Disponibles con y sin cable; se recomienda la conexión por cable. | |||
Dimensiones | 2240*400*1900mm | 2240*400*1900mm | 2240*400*1900mm | |
Carrete | 7″, T≤16mm | 7″, T≤16mm | 13″, T≤37mm | 13″, T≤37mm |
Cantidad | 1400 bobinas | 1000 bobinas | 100 bobinas | 250 bobinas |
Capa | 7 | 5 | 2 | 5 |
Lado | Doble | Doble | Único | Único |
T: Espesor
Tipo de móvil
Modelo | SR001 | SR002 | ||
Comunicación | Inalámbrico | |||
Dimensiones | 1500*400*1770mm | 1500*400*1500mm | ||
Carrete | 7″, T≤16mm | 13″, T≤37mm | 7″, T≤16mm | 13″, T≤37mm |
Cantidad | 600 bobinas | 30 bobinas | 480 bobinas | 30 bobinas |
Capa | 5 | 1 | 4 | 1 |
Lado | Doble | Único | Doble | Único |
T: Espesor
Marco funcional del software
