ISO-gecertificeerd | Voldoet aan het lokale stralingsveiligheidsbeleid
Krachtig en veilig te gebruiken röntgeninspectiesysteem
- ISO 9001
- CE/ROHS
- Röntgenstralingsniveau ≤1μSv/h
IL-3000 Inline röntgeninspectiesysteem
IL-3000 is één van de meest geavanceerde in-line röntgeninspectiesystemen, het kan wijd in Niet-destructieve analyse van halfgeleider, SMT, en elektrische componentkwaliteit het controleren worden gebruikt. Door hoge resolutie beeldvorming kunnen ingenieurs gemakkelijk defecten vinden in halfgeleiders, batterijen, kleine metalen gietstukken, elektronicakabels en connectoren, 3D Printing modules, medische apparaten en onderdelen.
Functies
- 40kv - 90kv gesloten type micro-focus röntgenbuis (Hamamatsu), brandpuntsvlekgrootte tot 5µ
- Nieuwe generatie IRay 5" HD digitaal flatpanel detector (FPD).
- 1200 * 600 mm inspectiegebied met een laadvermogen van 10 kg
- Automatische navigatiesoftware zorgt voor gemakkelijke positionering en identificatie van defecten.
- Verstelbaar 6-assig verbindingssysteem, bewegingssysteem uitgerust met Panasonic servomotoren, de paneeldetector en Röntgenbuis synchroon bewegen.
- Snelle inspectieparameterinstellingen, inspectiegebied aanpassen.
- Inspectiesoftware biedt toegang tot het creëren van een geavanceerde inspectieprocedure voor geautomatiseerde inspectie van grote hoeveelheden.
- Multifunctionele meetinstrumenten inclusief BGA-holtedetectie en automatische berekeningen, straal, oppervlakte, omtrek, meten, herhalen programmeren
- Industriële PC met Windows 7 PRO, 24” LCD flatpanel display
- Lage onderhoudseisen
- Beeldvorming met hoge resolutie
- Gebruiksvriendelijke software-interface
Specificaties
1. Hardwareparameters röntgeninspectiesysteem IL-3000
Röntgenbron | Merk | Japan Hamamatsu |
Type | Gesloten, microfocus | |
Maximale buisspanning | 90kV | |
Maximale buisstroom | 200μA | |
Grootte brandpunt | 5μm | |
Functie | Automatisch voorverwarmen | |
Flatpanel detector | Merk | IRay |
Effectief gebied | 130mm*130mm | |
Pixelgrootte | 85μm | |
Oplossing | 1536*1536 | |
Frame rate | 20 fps | |
Tafel | Overdrachtsmethode | riem |
Motor | Servomotoren van Panasonic | |
Detecteerbaar gebied | 1200 mm * 620 mm | |
Maximale belasting | 10kg | |
Apparatuur | Vergroting | Geometrie 200X, Systeem 1500X |
Inspectie snelheid | Maximaal 3,0 s/punt | |
Dimensies | 2000 mm (L) * 1350 mm (B) * 1860 mm (H) | |
Gewicht | 2200kg | |
Stroomvoorziening | AC110-220V 50/60HZ | |
maximum kracht | 1700W | |
Industriële pc | I7 CPU, 8G RAM, 240GB SSD + 1T HDD | |
Weergeven | 24-inch HDMI-lcd-scherm | |
Veiligheid | Straling lekkage | Geen lekkage, internationale norm: ≤1μSv/h |
Kijkvenster van loodglas | Transparant loodglasscherm schermt straling af om de innerlijke status te observeren. | |
Raam- en achterdeur veiligheidsvergrendeling | Zodra gebruikers het raam of de achterdeur openen, wordt de röntgenbuis onmiddellijk uitgeschakeld. Wanneer het raam of de achterdeur openstaat, kunnen gebruikers de röntgenfoto niet inschakelen | |
Elektromagnetische veiligheidsschakelaar | Vergrendelen zodra de röntgenfoto is ingeschakeld, kunnen gebruikers het observatievenster niet openen. | |
Noodstop | Druk naast de bedieningspositie op om uit te schakelen | |
Buis bescherming | De gebruiker kan de software niet laten staan als u de röntgenbuis niet sluit |
2. Softwareparameters voor röntgeninspectiesysteem IL-3000
Functie module | Operatie | Toetsenbord en muis kunnen alle bewerkingen voltooien |
Röntgenbuis controle | Door met de muis op de X-knop te klikken, kunt u de röntgenfoto in- of uitschakelen. De real-time buisspanning en stroomwaarde worden bovendien weergegeven, gebruikers kunnen op de knop omhoog en omlaag klikken, of de schuifregelaar slepen of typen om aan te passen. | |
Statusbalk | Geeft de interlockstatus, voorverwarmstatus en röntgenstatus aan door afwisselend rood en groen te knipperen. | |
Aanpassing van het beeldeffect | De helderheid, het contrast en de versterking van het beeld kunnen vrij worden aangepast om een bevredigend resultaat te bereiken. | |
Product lijst | Gebruikers kunnen de inspectieparameters zoals de Z-aspositie, helderheid, contrast en versterking opslaan en kunnen de parameters direct oproepen bij het inspecteren van hetzelfde product om de inspectie-efficiëntie te verbeteren. | |
Navigatievenster | Nadat de camera een foto van de tafel heeft gemaakt, klikt u ergens in de foto, de tafel gaat naar de plaats waar u klikt en op het scherm wordt weergegeven. | |
Status bewegingsas | Geef real-time coördinaten weer. | |
Inspectie resultaat | De meetresultaten (voidssnelheid, afstand, oppervlakte, enz., ingesteld door gebruikers) worden op volgorde weergegeven. | |
Snelheidscontrole | De bewegingssnelheid van elke as kan worden ingesteld op langzaam, normaal en snel. | |
Voids tarief meting | Automatische berekening | Klik op twee punten om een rechthoek te bepalen. De software vindt en meet automatisch de rand van de soldeerbal in de rechthoek, het kussentje en de interne holtes, en kan de gegevens krijgen van de holtes, het gebied van de soldeerbal, de omtrek, de grootste leegte, de lengte en de breedte, en geeft NG of OK aan met rood en groen. |
Aanpassing parameters | Gebruikers kunnen de grijswaardendrempel, pixel, contrast, groottefiltering en andere parameters aanpassen om nauwkeurige resultaten van automatische berekening te krijgen. | |
Voeg manueel leegtes toe | Gebruikers kunnen een polygoon of een vrije figuur tekenen en deze als leegte berekenen in het leegtepercentage. | |
Bewaar parameters | Gebruikers kunnen parameters opslaan zoals grijswaardendrempel, pixel, contrast, groottefiltering en andere parameters, en kunnen de parameters direct oproepen bij het detecteren van hetzelfde product, om de detectie-efficiëntie te verbeteren. | |
Andere meetfunctie | Afstand | Klik op de punten A en B om als basislijn in te stellen en klik vervolgens op punt C om de verticale afstand van punt C tot de basislijn te meten. |
Afstand tarief | Het wordt meestal gebruikt om de soldeersnelheid van het doorlopende gat te meten. Stel één punt "D" meer in dan de afstand. Verdeel de verticale afstand van het D-punt tot de basislijn door de verticale afstand van het C-punt, om de procentuele verhouding van de verticale afstand van D tot C te verkrijgen. | |
Hoek | Klik op de A- en B-punten om als basislijn in te stellen en klik vervolgens op het C-punt om de hoek tussen de BA- en BC-stralen te meten. | |
Straal | Het wordt meestal gebruikt om ronde componenten zoals soldeerballen te meten. Klik op drie punten om een cirkel te bepalen en meet de omtrek, oppervlakte en straal. | |
Omtrek | Het wordt meestal gebruikt om vierkante componenten te meten, twee punten aan te klikken om een vierkant te bepalen, de lengte, breedte en oppervlakte te meten. | |
Automatische inspectie | Handmatige instelling | Gebruikers kunnen elke positie op de tafel instellen als inspectiepunten, de software zal de foto automatisch inspecteren en opslaan. |
matrix | Voor de reguliere inspectiepunten hoeven gebruikers slechts twee van de inspectiepunten en het aantal rijen en kolommen in te stellen, de software inspecteert automatisch elk punt en slaat afbeeldingen op. | |
Automatische identificatie | Voor inspectiepunten met voor de hand liggende kenmerken identificeert de software automatisch de posities, voert metingen uit en slaat het beeld op. |
Werkend principe
Sollicitatie
BGA, CSP, Flip Chip, LED, Zekering, Diode, Sensoren, PCB Voids Inspectie
Halfgeleider, batterij-industrie, klein metaalgieten, elektronische kabels en connectoren, 3D-printmodule, medische hulpmiddelen en onderdelen.
Stralingsveiligheidsgarantie
Alle röntgentoestellen van Wellman voldoen aan de vereisten van FDA-CDRH Regulation CFR 21 1020.40 Subchapter J voor röntgensystemen in kasten. De FDA-CDRH-norm voor kabinet-röntgensystemen röntgensystemen stelt dat stralingsemissie mag niet meer dan. 5millirem a /hr.2″van enig extern oppervlak. Onze machines (Röntgenstralingsniveau <1μSv/h ) zijn doorgaans 5-10 keer minder emissie dan de normen, dus er zijn geen stralingsproblemen voor operators.
Operatie Veiligheid | |
---|---|
Straling Lekkage | Geen lekkage, internationale norm: ≤1μSv/h |
Observatievenster van loodglas | Transparant loodglasvenster om straling af te schermen, veilig om de innerlijke status waar te nemen. |
Raam- en achterdeur veiligheidsvergrendeling | Zodra het raam of de achterdeur is geopend, wordt de röntgenbuis onmiddellijk uitgeschakeld. Als het raam of de achterdeur openstaat, kan de operator de röntgenfoto niet inschakelen. |
Elektromagnetische veiligheidsschakelaar | Zodra de röntgenfoto is ingeschakeld, wordt het raam automatisch vergrendeld, zodat de operator het raam niet kan openen. |