XC-01 X光捲盤計數器系統
XC-01 是先進的 x 射線 SMD 捲盤/元件計數器 系統,可提供快速且精確的元件計數,並有助於更好地控制庫存,節省元件計數的時間和人力成本。
XC-01採用先進的X光技術或SMD捲盤精確快速的計數。它可以同時對多個捲軸進行計數,從而節省時間並提高生產率。 XC-01可以儲存和檢索計數資料以供將來參考,並且可以連接到電腦進行資料管理和分析。
高速高精度
捲軸尺寸 | 零件尺寸 | 數量 | 準確性 | 速度 |
---|---|---|---|---|
7 吋(180 公釐) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10秒 |
7 吋(180 公釐) | 02012 | 20000 | 99.99% | 8-9秒 |
7 吋(180 公釐) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8秒 |
7 吋(180 公釐) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8秒 |
10”(254 毫米) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8秒 |
15 吋(380 公釐) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8秒 |
規格
X射線光源 | 類型 | 整合微焦點 |
最大管電壓 | 80kV | |
最大管電流 | 600μA | |
30μm | ||
F平板探測器 | 類型 | 超清數位FPD |
有效面積 | 430毫米*430毫米 | |
像素大小 | 139μm | |
解決 | 3072*3072 | |
右鰻魚/托盤 數數 | 最大尺寸 | 17 吋(430 公釐) |
最大厚度 | 88毫米 | |
最小零件尺寸 | 01005 | |
速度 | ≤10秒 | |
準確性 | 01005≥99.98%,0201以上≥99.99% | |
裝置 | 方面 | 1000毫米(長)* 1300毫米(寬)* 1820毫米(高) |
重量 | 650公斤 | |
電源 | AC110-220V 50/60HZ | |
最大功率 | 800W | |
工業電腦 | I7 CPU、16G記憶體、256G SSD+4T HDD | |
顯示器 | 24” HDMI 液晶屏 | |
氧那裡 功能 | 自動掃碼 | 條碼和二維碼。 |
標籤印刷 | 當使用者取出捲軸時列印相應的標籤。 | |
計數記錄 | 按時間範圍、工單號查詢。 | |
管理系統連接 | MES、ERP、WMS等 | |
模式切換 | 無需切換單/多捲軸模式 | |
工單編號 | 支援工單編號記錄 | |
S安全性 | 輻射洩漏 | 無洩漏,國際標準:≤1μSv/h。 |
後門安全聯鎖裝置 | 一旦用户打开后门,X 射线管将立即断电。后门打开时,用户无法打开 X 射线。 | |
防夾 | 安全光幕覆蓋整個抽屜,當有東西進入時抽屜會立即停止。 | |
緊急停止 | 在操作位置前,按一下即可關機。 |
工作準則
應用
自動計數電阻、電容、電感、晶振、LED、二極體、三極管等多腳IC。
輻射安全保障
Wellman 生产的所有 X 射线机均符合 FDA-CDRH 法规 CFR 21 1020.40 J 分章对柜式 X 射线系统的要求。FDA - CDRH 关于柜式 X 射线系统的标准规定 辐射 排放不得超过5millirem a /hr.2″ from any external surface.我们的机器 (X射線輻射量<1μSv/h ) 排放量通常比標準低 5-10 倍,因此操作員無需擔心輻射問題。
操作安全 | |
---|---|
輻射洩漏 | 無洩漏,國際標準:≤1μSv/h |
鉛玻璃觀察窗 | 透明鉛玻璃窗屏蔽輻射,安全觀察內部狀態。 |
窗戶和後門安全聯鎖 | 一旦打開窗戶或後門,X射線管將立即斷電。當窗戶或後門打開時,操作員無法打開 X 光。 |
電磁安全開關 | 一旦X射線打開,視窗將自動鎖定,因此操作員無法開啟視窗。 |