特徵
- 動態範圍(30fps以上)
- 無影像延遲
- 低劑量高解析度 (49.5 ㎛)
- 快速讀出,不遺失數據
規格
閃爍體 | CsI : TI / Gd2O2S:Tb |
活動區域 | 58 x 54 毫米 |
像素間距 | 49.5㎛ |
極限分辨率 | 10 磅/毫米 |
A/D 轉換 | 14位 |
幀率 | 30 (1×1) / 100 (2×2) 幀/秒 |
介面 | GigE 或 Camera Link(選項) |
能量範圍 | ~160kVp |
尺寸(寬x長x高) | 146 x 214 x 33.7 毫米 |
重量 | 1.9 公斤(4.18 磅 – 可透過選項變更) |
工作準則
應用
- 無損檢測
- X射線CT
- 直列式 X 射线检查
適用於半導體、電池、小型金屬鑄造、電子電纜和連接器、3D 列印模組、醫療設備和零件檢查。