特徵
- Focal Spot Size: 5 μm, enables sharp and clear X-ray images even at a high magnification
- 易於操作:完全可以透過外部 PC 進行操作
- 密封式X射線管、高壓電源、控制功能為一體
規格
一般的 | ||
---|---|---|
範圍 | 描述/值 | 單元 |
輸入電壓(直流) | 24 | V |
功耗(最大) | 96 | 瓦 |
工作環境溫度 | +10 至 +40 | ℃ |
儲存溫度 | 0 至 +50 | ℃ |
工作和儲存濕度 | 85以下(無凝露) | % |
重量 | 大約。 9 | 公斤 |
一致性標準 | CE(EMC:IEC 61326-1,第 1 組,A 級) | — |
手術 | 連續的 | — |
高壓電源 | 內建 | — |
X射線管 | ||
範圍 | 描述/值 | 單元 |
X射線管 | 密封型 | — |
X射線管冷卻方式 | 對流冷卻 | — |
X 射線管窗口材質/厚度 | 鈹/150 | 微米 |
靶材 | 鎢 | — |
管電壓工作範圍 | 40 至 90 | 電壓 |
管電流工作範圍 1 | 10 至 200(最大 8 W) | 微安 |
最大輸出 | 8 | 瓦 |
X 射線焦點尺寸 | 7(4 W 時 5 μm) | 微米 |
X 射線束角(錐形) | 30 | 度 |
焦點到物距 (FOD) | 11 | 毫米 |
X射線控制部分 | ||
範圍 | 描述 | 單元 |
功能 | 管電壓和管電流預設/自動預熱 | — |
保護 | 互鎖 | — |
外部控制 | RS-232C | — |
適用作業系統 | Windows® 2000 專業版、XP 專業版 | — |
計算機運作條件 | CPU:Intel Pentium 或更高,記憶體:64 MB 或更多 | — |
工作準則
應用
- 無損檢測
- X射線CT
- 線上 X 光檢測
適用於半導體、電池、小型金屬鑄造、電子電纜和連接器、3D 列印模組、醫療設備和零件檢查。
輻射安全保障
All X 光机 manufactured by Wellman meet the requirement of FDA-CDRH Regulation CFR 21 1020.40 Subchapter J for cabinet x-ray systems. The FDA – CDRH standard for cabinet x-ray systems states 辐射 排放不得超过5millirem a /hr.2″ from any external surface.我们的机器 (X射線輻射量<1μSv/h ) 排放量通常比標準低 5-10 倍,因此操作員無需擔心輻射問題。
操作安全 | |
---|---|
輻射洩漏 | 無洩漏,國際標準:≤1μSv/h |
鉛玻璃觀察窗 | 透明鉛玻璃窗屏蔽輻射,安全觀察內部狀態。 |
窗戶和後門安全聯鎖 | 一旦打開窗戶或後門,X射線管將立即斷電。當窗戶或後門打開時,操作員無法打開 X 光。 |
電磁安全開關 | 一旦X射線打開,視窗將自動鎖定,因此操作員無法開啟視窗。 |